Proizvod: SIMERING

Osovinsko radijalno brtvilo je brtveni element s čvrstim vanjskim i elastičnim unutrašnjim dijelom koji se ugrađuje u strojne elemente s rotirajućim elementima. Funkcija brtvljenja postiže se pomoću elastičnog dijela u koji je ugrađena spiralna opruga. Služi za odvajanje različitih medija s malom razlikom pritiska.

Izrađuje se prema standardu DIN 360 u 6 oblika s oznakama. Oblici i kvaliteta osovinskih radijalnih brtvila koji nisu obuhvaćeni ovim programom mogu se izraditi na temelju tehničke dokumentacije kupca.

Osovinska radijalna brtvila iz standardnog asortimana i asortimana američkih mjera izrađuju se iz materijala na bazi butadien akrilonitrilnog elastomera tvrdoće 70+-5 Sh. Također izrađujemo osovinska radijalna brtvila za potrebe hidrauličnih pumpi, letvi volana i sl. mjesta ugradnje u kojima je visoki pritisak. U tablicama pod oznakom VP.

Za izradu brtvila upotrebljavamo gumene smjese koje su komponirane na bazi različitih tipova sintetičkih elastomera koji imaju sljedeće karakteristike:

  • Butaiden – akrilonitrilni elastomer (NBR) – PERBUNAN je otporan prema mineralnim uljima parafinskog i naftnog tipa, biljnim mastima i uljima, te kiselinama i lužinama srednje koncentracije. Nije otporan prema mineralnim uljima aromatskog tipa, kloriranim ugljikovodicima, esterima i glikolima. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –30C do +100C.
  • Koloroprenski elastomer (CR) – NEOPREN ima srednju otpornost na mineralna ulja i dobru otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –40C do +100C.
  • Silikonski elastomer (VMQ, PVMQ) ima srednju otpornost prema mineralnim uljima, dobru otpornost na niske i visoke temperature, dobra električna svojstva i otpornost na atmosferilije i ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +150C.
  • Etilen propile elastomer (EPDM) je otporan na vruću vodu, paru, tekućine koje sadrže fosfatne estere, razrijeđene kiseline i lužine, te otporan za ozon. Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –50C do +130C.
  • Fluor elastomer (FKM) – VITONI odlikuje se dobrim postojanostima na visokim temperaturama, utjecaju svijetlosti, ozona i atmosferilija, prema zapaljivosti, mineralnim uljima, mastima i gorivima. Također ima dobru otpornost na spojeve za kemijsko čišćenje (npr. kloriten). Može se upotrebljavat u temperaturnom području od –25C do +250C.

Spiralna opruga se ugrađuje prema vrsti medija u dvije mogućnosti:

  1. čelična opruga, npr. (ulja, masti)
  2. INOX opruga, npr. (slatka voda, morska voda, kemikalije)
TK Klikom na dimenziju alata proizvodi se sortiraju (↑ ↓)
101.7 127 12.7 A
102 122 13 A
102 123 6.35 AUP
102 140 13 A
103 130 12 B
104 130 33/14 B
104 180.5 15 A
104 190 15 A
104.8 138 15 A
105 125 13 A
105 130 13 A
105 130 15 A,BUP
105 132 12 A
105 138 15 A
105 140 13 AUP
105 190 13 AUP
107.9 136.45 12.7 A
108 142.8 12.7 A
109.6 170 12.7 AUP
110 128 9 B
110 130 13 AUP
110 130 15 A
110 132 12 A
110 132/152,4 23 AUP
110 135 13 AUP
110 140 9 A
110 140 13 AUP,BUP
110 140 15 A
110 145 13 A
110 145 15 A
110 150 13 A
110 155 15 A
110 160 15 A
110.3 133.3 12 A
111 146.3 15 B
111.1 155.6 16 A
114 135 14/13 AUP
114 145 15 A
114.3 133.5 9.52 A
115 140 10 A
115 140 13 A
115 140 16 B
115 145 12 A
115 145 15 A
115 150 12 A
117 139 12 AUP
117.4 142.7 12.7 A
117.4 142.8 12.7 A
117.5 146.1 14.28 A
118 140 13 B
118 140 15 AUP
118 143 12 A
118 160 15 A
120 140 13 A,AUP,BUP
120 142 13 A
120 145 10 A
120 145 13 A
120 145 14 B
120 146 13 A
120 146 15 A
120 150 13 AUP
120 150 15 A
120 155 10 AUP
120 160 13 A
120 160 15 A
120 160 16 AUP
120 185 13 A
123 153 13 A
125 140 13 A
125 145 13 A
125 150 13 AUP,BUP
125 152.4 15 A
125 155 13 A
125 155 15 A
125 160 13 A
125 160 15 A
125 180 15 A
126 145 10 A
126 146 10 A
128 150 13 A
128 150 15 A
128.5 140 10 B
130 150 12 A
130 150 15 AUP
130 155 10 A
130 155 12 A
130 160 13 AUP,C
130 160 13 AUP
130 160 15 A
130 162 14.5 A
130 165 13 A
130 170 13 A
130.2 143,7 8 AUP
132 160 13 A
132 168 15 AUP
133 158.8 12 A
135 160 13 A
135 160 15 A
135 165 13 A
135 165 15 A

Majstorska ulica 9, CMP Savica Šanci, 10000 Zagreb | ++ 385 1 48 54 412 | info@bolf.hr